1、3000x6000x2000超大行程;
2、该机器是一台集五面铣、钻孔、铣削为一体的龙门式数控五轴加工中心;
3、标配新代数控系统,兼容国际通用G代码格式;
4、针对 游艇、 星空房、 泡沫、 碳纤维、 木模 等非金属材料而设计的五轴加工机床
5、自研精密L型五轴头,配套进口谐波减速器,寿命大于30000小时(约12.5年);
6、采用定梁式设计模式,机器稳定性好,加工零件范围大,加工精度高;
7、 A/C轴多角度、多方位、多视角加工,满足不同加工需求;
8、一道工序,即可完成复杂工件、复杂曲面的加工;
9、超重结构,稳定性好;
| 名称 | 参数 | ||
|---|---|---|---|
| 基础参数(BASIC PARAMETERS) | |||
| 设备编号 | XS-HG5-3060-Z200 | 技术咨询 | |
| 加工行程 | X3000 / Y6000 / Z2000mm / A±120°C / ±540°C | 技术咨询 | |
| 空程速度 | X25 / Y20 / Z20m/min | 技术咨询 | |
| 机器精度 | ±0.20/300mm(加工精度) / ±0.02/300mm(重复定位精度) | 技术咨询 | |
| 外型尺寸 | L8859 / W5900 / H6185mm ( CAD图纸) | 技术咨询 | |
| 功率电源 | ≈13KW,380v±5% 50-60Hz,三相四线四平方(选择主轴、真空泵等选配件会增或减总功率) | 技术咨询 | |
| 气压需求 | 6 kg/cm² | 技术咨询 | |
| 机器重量 | ≈18000kg | 技术咨询 | |
| 主轴参数(SPINDLE) | |||
| 主轴 | (选配)3.7KW,18000 转/分钟,风冷,陶瓷轴承,中外合资,适配 1-16mm 刀具 | 技术咨询 | |
| (选配)4.5KW,24000 转/分钟,水冷,钢制轴承,国产,适配 1-16mm 刀具 | 技术咨询 | ||
| (标配)10KW,18000 转/分钟,油冷,陶瓷轴承,意大利进口,适配 1-16mm 刀具 | 技术咨询 | ||
| 刀库 TOOL MAGAZINE | |||
| 刀库 | (选配)不带刀库 | 技术咨询 | |
| (选配)圆盘式伺服刀库,BT30,8 把(刀库数量不可定制) | 技术咨询 | ||
| (标配)直列式刀库,BT30,8 把(刀库数量可定制) | 技术咨询 | ||
| 运动参数(MOTION) | |||
| 电机 | 台湾新代伺服套件(总线+绝对值+Z 轴电机抱闸,支持任意时间点起停) |
技术咨询 | |
| 导轨 | 台湾上银 |
技术咨询 | |
| 丝杆 | 台湾TBI |
技术咨询 | |
| 齿条齿轮 | 台湾YYC |
技术咨询 | |
| 减速机 | 日本新宝 |
技术咨询 | |
| 轴承 | 日本NSK |
技术咨询 | |
| 控制系统(SYSTEM) | |||
| 控制系统 | 台湾新代(支持斜平面/3+2,支持五轴联动,选配 RTCP) |
技术咨询 | |
| 编程方式 | 离线+试教(默认提供 PowerMill 编程培训,选配 UG,MasterCAM,精雕等) | 技术咨询 | |
| 代码支持 | 国际标准 G 代码 | 技术咨询 | |
| 工作台面(WORK TABLE) | |||
| 台面 | (标配)无台面 | 技术咨询 | |
| (选配)铸铁 T 型槽面 | 技术咨询 | ||
| (选配)整体铝板台面 + 电控真空吸附 | 技术咨询 | ||
| 机架与结构(STRUCTURE) | |||
| 机床形式 | 龙门动 | 技术咨询 | |
| 机架 | Q235碳素钢焊接机架 + 大型龙门铣一次加工成型 + 回火处理消除内应力 | 技术咨询 | |
| 五轴头 | 新森自研双摆头式L型五轴头 + 进口谐波减速机 |
技术咨询 | |
| 其它(ELSE) | |||
| 低压电器 | 法国施耐德 |
技术咨询 | |
| 气动组件 | 台湾亚德客 |
技术咨询 | |
| 润滑系统 | 全自动定时定量润滑(零号锂基脂润滑油) | 技术咨询 | |
| 售后服务(SERVISE) | |||
| 保修 | 一年保修,终身维护 | 服务咨询 | |
| 送货 | 中国全境送货上门,包安装(送机至客户厂门口,客户自行卸车或吊装,国外运费另计) | 服务咨询 | |
| 培训 | 包培训,3-7 天客户现场培训,免费远程协助,来厂学习终身免费 | 服务咨询 | |
| 交期 | 70 天(标准交期,修改图纸的根据工作量增加5-15 天,法定节假日顺延) | 服务咨询 | |
|
1、配置单零配件承诺使用正品,拒绝高仿或假冒,一经发现免费更换至正品; | |||